Face Wake + 機側指紋解鎖|5000mAh 大電池|4GB+1GB內存融合|AI後置雙鏡頭
運費:單次購物滿HK$500免運費
預計運送時間:一般會在您付款成功後的1-2個工作天內為您發貨(非工作天包括星期六、日及公眾假期)
售後服務:由香港vivo服務中心提供15天購物保障換機及12個月保養服務
vivo Y16
Face Wake + 機側指紋解鎖|5000mAh 大電池|4GB+1GB內存融合|AI後置雙鏡頭
運費:單次購物滿HK$500免運費
預計運送時間:一般會在您付款成功後的1-2個工作天內為您發貨(非工作天包括星期六、日及公眾假期)
售後服務:由香港vivo服務中心提供15天購物保障換機及12個月保養服務
基本参數 Basic |
| |||
處理器 Processor | Helio P35 |
| ||
RAM RAM | 4GB |
| ||
內置 Storage | 64GB |
| ||
記憶體擴充 External Memory | 可支援1TB |
| ||
電池 Battery | 5000mAh (TYP) |
| ||
颜色 Color | 星際黑/ 流光金 |
| ||
操作系統 Operating System | Funtouch OS 12 Global(基於Android 12.0) |
| ||
|
|
| ||
機身 Body |
| |||
尺寸(長x寬x高) Dimensions | 163.95 x 75.55 x 8.19mm |
| ||
重量 Weight | 183g |
| ||
充電功率 Fast Charging | 10W |
| ||
材料 Material | 板材 |
| ||
|
|
| ||
螢幕顯示 Display |
|
| ||
螢幕 Screen | 6.51英寸 |
| ||
解像度 Resolution | 1600*720(HD+) |
| ||
螢幕材質 Type | LCD(IPS) |
| ||
觸摸屏 Touch Screen | 電容式多點觸控 |
| ||
|
|
|
| |
網絡參數 Network |
|
|
| |
2G GSM | B3/5/8 |
| ||
3G WCDMA | B1/5/8 |
| ||
4G FDD_LTE | B1/3/5/7/8/20/28 |
| ||
4G TDD_LTE | B38/39/40/41(194M) |
| ||
網絡類型 Type | 雙卡雙待(DSDS) |
| ||
卡槽 Card Slot | Nano SIM + Nano SIM + Micro SD |
| ||
|
|
|
| |
相機 Camera |
|
|
| |
相機 Camera | Front 5MP / Rear 13MP+2MP |
| ||
光圈 Aperture | Front f/2.2 (5MP)、Rear f/2.2 (13MP) + f/2.4(2MP) |
| ||
閃光燈 Flash | 後置閃光燈 |
| ||
拍攝模式 Scene Modes | 全景、人像、拍照、影片、動態照片、縮時攝影、專業模式、文檔矯正 |
| ||
|
|
|
| |
音樂及影片 Media |
| |||
音效支援格式 Audio Playback | AAC、OGG、FLAC、WMA、WAV、APE、MP3、MP2、MP1、OPUS、MIDI、M4A |
| ||
影片支援格式 Video Playback | MP4 、3GP、AVI、TS、MKV、FLV |
| ||
影片錄製格式 Video Recording | MP4 |
| ||
錄音 Voice Recording | 支援 |
| ||
|
|
|
| |
連接性 Connectivity |
| |||
Wi-Fi Wi-Fi | 2.4GHz /5GHz |
| ||
藍芽 Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| ||
USB USB | Type-C |
| ||
GPS GPS | 支援 |
| ||
OTG OTG | 支援 |
| ||
FM 收音機 FM Radio | 支援 |
| ||
|
|
|
| |
定位 Location |
|
|
| |
定位 Location | GPS、BeiDou、GLONASS、Galileo |
| ||
|
|
|
| |
感應器 Sensors |
|
|
| |
重力感應器 Accelerometer | 支援 | |||
光敏感應器 Ambient Light Sensor | 支援 | |||
接近感應器 Proximity Sensor | 支援 |
| ||
電子羅盤 | 支援 |
| ||
指紋 Fingerprint Sensor | 機側指紋 |
| ||
陀螺儀 Gyroscope | 支援虛擬陀螺儀 |
| ||
|
|
|
| |
包裝盒内部 In the box |
| |||
手機型號 Model | Y16 |
| ||
說明書 Documentation | 支援 |
| ||
USB線 Type-C to USB Cable | 支援 |
| ||
USB充電器 USB Power Adapter | 支援 |
| ||
取卡針 SIM Ejector | 支援 |
|
| |
保護貼 Protective Film (applied) | 支援 |
|