1吋感光元件|V2旗舰级双晶片|苍穹夜景系统 (手持星空)|蔡司联合影像
运费:单次购物满HK$500免运费
售后服务:由香港vivo服务中心提供15天购物保障换机及12个月保养服务
vivo X90 Pro 5G
1吋感光元件|V2旗舰级双晶片|苍穹夜景系统 (手持星空)|蔡司联合影像
运费:单次购物满HK$500免运费
售后服务:由香港vivo服务中心提供15天购物保障换机及12个月保养服务
基本参数 |
|
处理器 | 天玑 9200 |
RAM | 12GB |
内置 | 256GB |
电池 | 4870mAh (TYP) |
颜色 | 传奇黑 |
操作系统 | Funtouch OS 13 (基于Android 13.0) |
|
|
机身 |
|
尺寸(长x宽x高) | 164.07×74.53×9.34mm |
重量 | 214.85g |
充电功率 | 无线50W FlashCharge 及有线120W FlashCharge |
|
|
屏幕显示 |
|
屏幕 | 6.78英寸 |
解像度 | 2800*1260 (FHD+) |
屏幕材质 | BoE Q9 AMOLED |
|
|
网络参数 |
|
2G GSM | 850/900/1800/1900 |
3G WCDMA | B1/B2/B4/B5/B8 |
4G FDD_LTE | B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66 |
4G TDD_LTE | B38/B39/B40/B41/B42 |
5G | n1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/71/75/77/78/79 (*n71/n75 只支援SA) |
网络类型 | 双卡双待(DSDS) |
卡槽 | Nano SIM + Nano SIM / eSIM |
|
|
相机 |
|
相机 | 前置 32MP / 后置 50MP+50MP+12MP |
光圈 | 前置 f/2.45 (32MP)、后置 f/1.75 (50MP) + f/1.6 (50MP)+ f/2.0(12MP) |
闪光灯 | 后置闪光灯 |
拍摄模式 | 拍照、人像、夜景、录像、动态照片、AR贴纸、双重曝光、双视野录像、高像素、专业、全景、慢镜头、缩时摄影、超级月亮、超清文档、星空、运动抓拍、时光慢门、超级合影 |
|
|
音乐及影片 |
|
音效支持格式 | AAC、WAV、MP3、MP2、MP1、MIDI、Vorbis、APE、FLAC、OPUS |
影片支持格式 | MP4 、3GP、AVI、MKV、FLV |
影片录制格式 | MP4 |
录音 | 支持 |
|
|
连接性 |
|
Wi-Fi | Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, 2.4GHz/5GHz, Wi-Fi Display, 2x2 MIMO, MU MIMO |
蓝牙 | Bluetooth 5.3 |
USB | Type-C, USB 3.2 Gen 1 |
GPS | 支持 |
OTG | 支持 |
NFC | 支持 |
|
|
定位 |
|
定位 | GPS, BEIDOU, GLONASS, GALILEO, QZSS, A-GPS, Cellular Positioning, WLAN Positioning |
|
|
传感器 |
|
重力传感器 | 支持 |
色温传感器 | 支持 |
光敏传感器 | 支持 |
接近传感器 | 支持 |
电子罗盘 | 支持 |
指纹 | 屏幕指纹 |
陀螺仪 | 实体陀螺仪 |
摩打 | 线性 |
激光对焦传感器 | 支持 |
红外线传感器 | 支持 |
|
|
包装盒内部 |
|
手机型号 | X90 Pro 5G |
说明书 | 支持 |
USB线 | 支持 |
USB充电器 | 支持 |
取卡针 | 支持 |
保护壳 | 支持 |
保护贴 | 支持 |