14.2mm 超大動圈單元|3.5g 輕如羽毛 | 雙麥克風通話降噪 | 25小時 超強續航
運費:單次購物滿HK$500免運費
預計運送時間:一般會在您付款成功後的1-2個工作天內為您發貨(非工作天包括星期六、日及公眾假期)
售後服務:由香港vivo服務中心提供15天購物保障換機及12個月保養服務
vivo TWS Air
| 顔色 | 原石藍、皓月白 |
| 耳機尺寸 | 30.09×18.54×16.52 mm |
| 充電盒尺寸 | 56×52×24 mm |
| 整機重量 | 38.04 克 |
| 耳機重量 | 約 3.5 克 (每邊耳機) |
| 防塵防水 | IP54 (耳機) |
| 發聲單元 | 14.2mm 動圈單元 |
| 耳機形態 | 半入耳式 |
| 頻響範圍 | 20Hz–20000Hz |
| 音訊編解碼 | AAC/SBC |
| 音響效果 | DeepX 2.0 音響效果 |
| 麥克風 | 雙速成型麥克風 |
| 雙耳通話 | 支持 |
| 通話降噪 | 雙麥克風通話降噪 |
| 無線技術 | 雙路傳輸 2.0 |
| 藍牙規格 | 藍牙5.2 |
| Google 快速配對 | 支持 |
| 觸控方式 | 兩下按壓、長按 |
| 智能交流 | Google Assistant、尋找耳機 |
| 充電接口 | Type-C |
| 耳機電容量 | 27 mAh (最小容量) x2 |
| 29 mAh (標準容量) x2 | |
| 充電盒電容量 | 420 mAh (最小容量) |
| 430 mAh (標準容量) | |
| 充電規格 | 輸出 5V ⎓ 0.5A |
| 輸出 5V ⎓ 0.2A | |
| 續航時間 | 長達4.5小時 (每邊耳機) |
| 長達25小時 (充電盒) | |
| 充電時間 | 耳機:約60分鐘 |
| 整機:約140分鐘 | |
| 充電10分鐘,1.5小時電量 (耳機) |